Novos números de vendas nessa semana no Japão. O mais novo game da série Dragon Ball Z assumiu a ponta com quase 100 mil unidades vendidas superando a versão Wii da famosa série Shiren Wenderer da Chunsoft. No mais, os games do Wii Mario Kart e Wii Fit continuam na lista mesmo após meses de seus lançamentos.
Posição | Game | Sistema | Produtora | Vendas nessa semana | Total | |
1. | Novo | Dragon Ball Z: Burst Limit | PS3 | Bandai Namco | 92.000 | 92.000 |
2. | Novo | Fushigi no Dungeon - Furai no Shiren 3: Karakuri Yashiki no Nemuri Hime | Wii | Sega | 59.000 | 59.000 |
3. | 1. | Jikkyou Powerful Pro Yakyuu Portable 3 | PSP | Konami | 43.000 | 159.000 |
4. | 3. | Mario Kart Wii | Wii | Nintendo | 39.000 | 1.406.000 |
5. | Novo | DS Yamamura Misa Suspense: Maiko Kogiku - Kisha Katherine - Sougiya Isa Akashi - Koto ni Maru Hana Sanrin: Kyoto Satujin Jinken File | NDS | Nintendo | 38.000 | 38.000 |
6. | 5. | Monster Hunter Portable 2nd G | PSP | Capcom | 35.000 | 2.177.000 |
7. | 4. | Wii Fit | Wii | Nintendo | 34.000 | 2.190.000 |
8. | Novo | Ninja Gaiden II | Xbox 360 | Tecmo | 25.000 | 25.000 |
9. | 6. | Family Trainer | Wii | Bandai Namco | 15.000 | 59.000 |
10. | 10. | DS Bimoji Training | NDS | Nintendo | 15.000 | 267.000 |
0 comentários:
Postar um comentário